<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Sevilla Global</title>
		<description>Sistema de sindicación de contenidos web de Sevilla Global</description>
		<link>http://www.sevillaglobal.es/website</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 15:11:35 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.sevillaglobal.es/website/images/M_images/logo_rss.gif</url>
			<title>Sindicación de contenidos web | Sevilla Global</title>
			<link>http://www.sevillaglobal.es/website</link>
			<description>Sistema de sindicación de contenidos web de Sevilla Global</description>
		</image>
		<item>
			<title>Se reducen el número de trabajadores afiliados un 1,3% en julio para la ciudad de Sevilla</title>
			<link>http://www.sevillaglobal.es/website/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=543&amp;Itemid=30</link>
			<description>En el mes de julio se registraron en la ciudad de Sevilla 327.891 afiliados a la Seguridad Social, un volumen de trabajadores que se reduce en un 1,3% respecto a un a&amp;ntilde;o antes.A pesar de esta contracci&amp;oacute;n, el ritmo de reducci&amp;oacute;n se muestra cada vez menos acusado desde los primeros meses del a&amp;ntilde;o. En relaci&amp;oacute;n al entorno de referencia, el descenso interanual en Andaluc&amp;iacute;a y Espa&amp;ntilde;a fue en s&amp;eacute;ptimo mes del 0,6 y 0,9%, respectivamente.</description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:53:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La contratación laboral se reduce en enero y agosto un 0,9% en el municipio sevillano</title>
			<link>http://www.sevillaglobal.es/website/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=542&amp;Itemid=30</link>
			<description>El mes de agosto ha supuesto un notable freno en la actividad laboral sevillana a tenor de la evoluci&amp;oacute;n seguida por los nuevos contratos de trabajo.En este sentido, 17.603 contratos registrados en este mes suponen un 7,7% menos que en agosto de 2009. En t&amp;eacute;rminos acumulados, la contrataci&amp;oacute;n laboral se reduce en la capital hispalense en los ocho primeros meses en un 0,9%, una tasa que contrasta con el aumento experimentando en Andaluc&amp;iacute;a y Espa&amp;ntilde;a, 2,4 y 3%, respectivamente.</description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:04:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aumento del desempleo en la ciudad de Sevilla en un 6,7% interanual</title>
			<link>http://www.sevillaglobal.es/website/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=541&amp;Itemid=30</link>
			<description>El n&amp;uacute;mero de desempleados en la ciudad de Sevilla fue en agosto de 72.970 parados, 1.128 personas m&amp;aacute;s que en julio, rompiendo por segundo mes consecutivo la tendencia de contracci&amp;oacute;n intermensual observada en el segundo trimestre del a&amp;ntilde;o. En relaci&amp;oacute;n al a&amp;ntilde;o anterior, el incremento del paro asciende hasta el 6,7%, una tasa inferior al aumento sufrido por el mercado de trabajo tanto en Andaluc&amp;iacute;a como en Espa&amp;ntilde;a, con tasas que superan el 9%.</description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:18:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El número de pasajeros llegados a San Pablo aumentó en un 2,7% entre enero y julio</title>
			<link>http://www.sevillaglobal.es/website/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=539&amp;Itemid=30</link>
			<description> A lo largo de los siete primeros meses, el tr&amp;aacute;fico a&amp;eacute;reo en San Pablo super&amp;oacute; los 2,38 millones de pasajeros, aumentando en   relaci&amp;oacute;n al pasado a&amp;ntilde;o un 2,7%.    Rese&amp;ntilde;ar que esta tasa es m&amp;aacute;s intensa que la mostrada en el conjunto de aer&amp;oacute;dromos del &amp;aacute;mbito regional y nacional, 0,1 y 1,7%,   respectivamente. </description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:08:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El tráfico de mercancías del puerto de Sevilla supera los dos millones de T.M. ...</title>
			<link>http://www.sevillaglobal.es/website/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=538&amp;Itemid=30</link>
			<description>  Entre enero y junio la actividad portuaria en Sevilla, con un tr&amp;aacute;fico de mercanc&amp;iacute;as transportado de 2.091.123 T.M, registr&amp;oacute; un descenso interanual del 3,9%.  Esta reducci&amp;oacute;n contrasta con la evoluci&amp;oacute;n positiva seguida en la actividad registrada en el conjunto de puertos del &amp;aacute;mbito regional, 3,9%, y nacional, 2,6%.  </description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:57:13 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
