<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Sevilla Global</title>
		<description>Sistema de sindicación de contenidos web de Sevilla Global</description>
		<link>http://www.sevillaglobal.es/website</link>
		<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 20:30:30 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.sevillaglobal.es/website/images/M_images/logo_rss.gif</url>
			<title>Sindicación de contenidos web | Sevilla Global</title>
			<link>http://www.sevillaglobal.es/website</link>
			<description>Sistema de sindicación de contenidos web de Sevilla Global</description>
		</image>
		<item>
			<title>Sevilla Global, en liquidación</title>
			<link>http://www.sevillaglobal.es/website/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=827&amp;Itemid=30&amp;det=noticia</link>
			<description>	   Sevilla Global,    la agencia de desarrollo del Ayuntamiento de Sevilla, se encuentra en proceso    de liquidaci&amp;oacute;n.  	   El 29 de junio    de 2012, la Junta General de la sociedad acord&amp;oacute; su disoluci&amp;oacute;n, dando as&amp;iacute;    ejecuci&amp;oacute;n al acuerdo del Pleno de 30 de marzo. En ese mismo acuerdo se decidi&amp;oacute;    la apertura de la fase de liquidaci&amp;oacute;n, en la que actualmente se encuentra.    </description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 10:19:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Saldo positivo de la balanza comercial sevillana en los dos primeros meses</title>
			<link>http://www.sevillaglobal.es/website/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=826&amp;Itemid=30&amp;det=noticia</link>
			<description>	   Entre enero y febrero, la actividad comercial sevillana mostr&amp;oacute; un saldo positivo, signo propiciado por el buen comportamiento seguido por las exportaciones   As&amp;iacute;, las ventas se incrementaron en t&amp;eacute;rminos interanuales en un 26%, un ritmo de variaci&amp;oacute;n muy superior al registrado en el mercado regional y nacional, 9,4 y 4,4%, respectivamente. Por otra parte, a&amp;ntilde;adir que las importaciones sevillanas descendieron sobre los dos primeros meses de 2011 en un 7,3%.       </description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:06:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Desciende la actividad turística en la ciudad de Sevilla durante el primer trimestre</title>
			<link>http://www.sevillaglobal.es/website/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=825&amp;Itemid=30&amp;det=noticia</link>
			<description> Entre los meses de enero a marzo la ciudad de Sevilla recibi&amp;oacute; a m&amp;aacute;s de 392 miles de viajeros que se alojaron en establecimientos hoteleros   Esto supone en relaci&amp;oacute;n a un a&amp;ntilde;o antes una ca&amp;iacute;da del 2,4%, descenso que se muestra dispar a la evoluci&amp;oacute;n observada en el entorno regional y nacional, con variaciones positivas del 0,5 y 0,1%, respectivamente.    </description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:03:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La tasa de paro de la ciudad de Sevilla supera el 25% en el primer trimestre</title>
			<link>http://www.sevillaglobal.es/website/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=824&amp;Itemid=30&amp;det=noticia</link>
			<description>Los datos ofrecidos por la Encuesta de Poblaci&amp;oacute;n Activa (EPA) muestran un mayor deterioro del mercado de trabajo para la capital hispalense en el primer trimestre de 2012   En este periodo se alcanzaron 83.400 parados, un 14,7% m&amp;aacute;s que en el primer trimestre del a&amp;ntilde;o anterior, tasa similar a la observada en el &amp;aacute;mbito nacional, 14,8%    </description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 09:40:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Se reducen los accidentes de trabajo un 6,3% en los dos primeros meses</title>
			<link>http://www.sevillaglobal.es/website/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=823&amp;Itemid=30&amp;det=noticia</link>
			<description>   Durante los meses de enero y febrero se registraron 3.475 accidentes de trabajo que causaron baja laboral   Este dato supone en relaci&amp;oacute;n al a&amp;ntilde;o anterior una ca&amp;iacute;da del 6,3%, reducci&amp;oacute;n que para el &amp;aacute;mbito regional y nacional se situ&amp;oacute; en el -7,6 y -9,6%    </description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:07:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cae el empleo en la ciudad de Sevilla un 2% en el mes de marzo</title>
			<link>http://www.sevillaglobal.es/website/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=822&amp;Itemid=30&amp;det=noticia</link>
			<description>La base de trabajadores en la ciudad de Sevilla era de 318.544 afiliados a la Seguridad Social en el mes de marzo, lo que supone una reducci&amp;oacute;n del empleo del 2%   Esta tasa de variaci&amp;oacute;n es similar a la observada en el &amp;aacute;mbito regional, - 1,9%, y menos intensa que la apreciada para el &amp;aacute;mbito nacional, -2,5%.   </description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:04:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La actividad aérea en San Pablo se reduce un 9,8% en el primer trimestre</title>
			<link>http://www.sevillaglobal.es/website/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=821&amp;Itemid=30&amp;det=noticia</link>
			<description>Entre los meses de enero a marzo el aeropuerto de Sevilla registr&amp;oacute; un tr&amp;aacute;fico de 975.014 viajeros   Este dato supone un descenso del 9,8%, un ritmo de contracci&amp;oacute;n m&amp;aacute;s intenso que el contabilizado para el conjunto de aer&amp;oacute;dromos de Andaluc&amp;iacute;a y Espa&amp;ntilde;a, -8,6 y -5,4%, respectivamente.    </description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:36:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sevilla lidera un proyecto sobre el futuro del sector audiovisual y los medios de comunicación</title>
			<link>http://www.sevillaglobal.es/website/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=820&amp;Itemid=30&amp;det=noticia</link>
			<description>La reuni&amp;oacute;n de lanzamiento se celebra en el Edificio CREA los d&amp;iacute;as 18 y 19 de abril  El Ayuntamiento de Sevilla, a trav&amp;eacute;s de Sevilla Global, lidera un proyecto europeo sobre las posibilidades de desarrollo econ&amp;oacute;mico del sector audiovisual y de medios de comunicaci&amp;oacute;n en la ciudad, como v&amp;iacute;a para generar empleo.  </description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:50:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Caída del 6% de los accidentes laborales en la provincia de Sevilla</title>
			<link>http://www.sevillaglobal.es/website/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=819&amp;Itemid=30&amp;det=noticia</link>
			<description> En el primer mes del a&amp;ntilde;o 2012 se registraron 1.740 accidentes de trabajo que causaron baja laboral   Este datos supone un 6% menos que el n&amp;uacute;mero de siniestros contabilizados un a&amp;ntilde;o antes, contracci&amp;oacute;n similar a la observada en Andaluc&amp;iacute;a, y algo m&amp;aacute;s intensa que la apreciada en el &amp;aacute;mbito nacional.    </description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:34:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cerca de 600.000 pasajeros contabilizados en el aeropuerto de Sevilla entre enero y febrero</title>
			<link>http://www.sevillaglobal.es/website/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=818&amp;Itemid=30&amp;det=noticia</link>
			<description> Durante enero y febrero se contabilizaron en el aeropuerto de Sevilla 598.131 pasajeros, lo que supone una reducci&amp;oacute;n del tr&amp;aacute;fico a&amp;eacute;reo del 6,9%, variaci&amp;oacute;n negativa algo m&amp;aacute;s intensa que la registrada en el conjunto de aer&amp;oacute;dromos del &amp;aacute;mbito nacional, -4,4%.   Profundizando en la actividad del aer&amp;oacute;dromo sevillano, el tr&amp;aacute;fico procedente de vuelos nacionales descendi&amp;oacute; en un 4,9%, ca&amp;iacute;da menos severa que la observada para los vuelos internacionales, 11,5%.     </description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 11:31:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cae la contratación laboral en la ciudad de Sevilla en un 3,9% durante el primer trimestre</title>
			<link>http://www.sevillaglobal.es/website/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=817&amp;Itemid=30&amp;det=noticia</link>
			<description> A lo largo de los tres primeros meses de 2012 se celebraron en la ciudad de Sevilla 63.399 nuevos contratos de trabajo   Esta situaci&amp;oacute;n implica una ca&amp;iacute;da de la contrataci&amp;oacute;n laboral del 3,9%, un ritmo de contracci&amp;oacute;n menos severo que el registrado en el mercado de trabajo del &amp;aacute;mbito regional y nacional, con variaciones en torno al -8%.     </description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:35:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aumenta el tráfico de mercancías en el puerto de Sevilla un 0,4%</title>
			<link>http://www.sevillaglobal.es/website/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=816&amp;Itemid=30&amp;det=noticia</link>
			<description> Durante los meses de enero y febrero de 2012, el tr&amp;aacute;fico de mercanc&amp;iacute;as transportadas en el puerto de Sevilla super&amp;oacute; las 730,5 miles de T.M.   Este volumen supone un aumento de la actividad del 0,4%, variaci&amp;oacute;n menor a la observada en el conjunto de puertos de Andaluc&amp;iacute;a y Espa&amp;ntilde;a, 19,9 y 8,8%, respectivamente.     </description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:33:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La licitación oficial en Sevilla cae un 44,6% hasta febrero</title>
			<link>http://www.sevillaglobal.es/website/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=815&amp;Itemid=30&amp;det=noticia</link>
			<description> Durante los meses de enero y febrero se licitaron en la provincia de Sevilla 37,4 millones de euros   Este volumen inversor experimenta una contracci&amp;oacute;n en relaci&amp;oacute;n al a&amp;ntilde;o anterior del 44,6%. Se&amp;ntilde;alar en este sentido, que la ca&amp;iacute;da registrada por la inversi&amp;oacute;n en el conjunto de Andaluc&amp;iacute;a fue de mayor severidad, -51,3%.    </description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:30:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cerca de 700 empresas creadas en Sevilla durante los dos primeros meses de 2012</title>
			<link>http://www.sevillaglobal.es/website/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=814&amp;Itemid=30&amp;det=noticia</link>
			<description> Entre enero y febrero de 2012 se constituyeron en la provincia de Sevilla 696 nuevas sociedades mercantiles   Esto supone en relaci&amp;oacute;n al mismo periodo del a&amp;ntilde;o anterior un incremento del 19,6%, tasa de variaci&amp;oacute;n que se muestra m&amp;aacute;s intensa que la registrada en el tejido empresarial del &amp;aacute;mbito regional y nacional, 11,5 y 7,2%, respectivamente.     </description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:26:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aumentan las exportaciones sevillanas en el mes de enero en un 41,2%</title>
			<link>http://www.sevillaglobal.es/website/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=813&amp;Itemid=30&amp;det=noticia</link>
			<description>El saldo neto de la balanza comercial en la provincia de Sevilla fue positivo en el primer mes del a&amp;ntilde;o 2012   En este sentido, el comportamiento de las exportaciones, con un aumento del 41,2%, fue dispar a la contracci&amp;oacute;n sufrida por las compras, con una variaci&amp;oacute;n del -20,6%.    </description>
			<category>General - Noticias</category>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:48:07 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
