Logo Sevilla Global Cuadro de Indicadores Socioeconómicos de Sevilla a 10 de Marzo de 2010
FAQ (PREGUNTAS FRECUENTES)
Generar PDF
Sevilla municipio Sevilla provincia Andalucía España
Categorías Periodo Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa
Dinámica empresarial                  
Soc. Mercantiles Creadas Ene - Dic 09 n.d. n.d. 3.171 -21,97% 12.736 -19,52% 78.171 -24,52%
Soc. Mercantiles Disueltas Ene - Dic 09 n.d. n.d. 654 18,26% 2.754 2,27% 17.385 7,17%
Saldo Neto de Creación de Sociedades Ene - Dic 09 n.d. n.d. 2.517 -28,31% 9.928 -24,40% 60.786 -30,41%
Construcción                  
Licitación Oficial Ene 10 n.d. n.d. 55.594 -32,79% 185.642 -60,30% 2.128.778 -32,40%
Edificación Ene 10 n.d. n.d. 8.257 -75,32% 72.745 -50,85% 1.082.201 -5,56%
Obra Civil Ene 10 n.d. n.d. 47.337 -3,88% 112.897 -64,68% 1.046.577 -47,75%
Admon. Central Ene 10 n.d. n.d. 1.907 -88,96% 47.614 -49,39% 593.581 14,85%
Admon. Autonómica Ene 10 n.d. n.d. 41.211 1.387,22% 72.698 -60,51% 546.320 -38,24%
Admon. Local Ene 10 n.d. n.d. 12.476 -80,09% 65.330 -65,52% 988.877 -43,41%
Viviendas Visadas Ene - Dic 09 1.452 -51,60% 4.170 -64,60% n.d. n.d. n.d. n.d.
Turismo                  
Viajeros en Establ. Hoteleros Ene 10 97.743 12,75% 128.637 12,50% 611.087 -6,55% 3.783.809 0,83%
Residentes en España Ene 10 58.489 10,20% 81.101 10,99% 415.626 -4,44% 2.363.267 1,38%
Residentes en el extranjero Ene 10 39.254 16,78% 47.536 15,18% 195.461 -2,17% 1.420.542 2,53%
Pernoctaciones Establ. Hoteleros Ene 10 178.402 5,68% 236.589 9,18% 1.577.514 -8,29% 11.339.952 1,22%
Residentes en España Ene 10 95.305 1,42% 143.358 13,46% 923.150 -7,54% 5.109.548 2,77%
Residentes en el extranjero Ene 10 83.097 11,03% 93.231 3,19% 654.364 -9,33% 6.230.404 -0,03%
Transporte                  
Tráfico Aéreo de Pasajeros Ene 10 245.445 0,68% n.d. n.d. 961.288 -0,15% 11.311.435 3,33%
Vuelos interiores Ene 10 182.358 -2,04% n.d. n.d. 487.074 4,57% 4.977.487 6,41%
Vuelos internacionales Ene 10 63.087 9,48% n.d. n.d. 474.214 -4,56% 6.333.948 1,04%
Pasajeros AVE (Larga distancia) Ene 10 89.626 -5,36% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Carga y Descarga Mercancías Puertos (Tm.) Ene 10 348.186 15,91% n.d. n.d. 7.909.376 9,43% 31.945.850 4,82%
Mercado Laboral                  
Trabajadores Afiliados Seg. Social Ene 10 327.159 -3,84% 699.667 -2,84% 2.877.791 -1,56% 17.546.714 -3,33%
Contratos de Trabajo Ene - Feb 10 40.900 -7,01% 117.588 -3,39% 628.422 0,03% 2.078.455 -2,99%
Contratos indefinidos Ene - Feb 10 3.553 -9,96% 6.275 -8,78% 22.895 -13,84% 195.806 -16,64%
Paro registrado Feb 10 74.539 14,09% 207.202 14,65% 882.867 14,04% 4.130.625 18,63%
Accidentes con baja en jornada de Trabajo Ene - Dic 09 n.d. n.d. 28.351 -28,67% 112.421 -28,14% 681.950 -26,06%
Balanza Comercial                  
Saldo Comercial Ene - Dic 09 n.d. n.d. 345.722 818,43% -3.675.273 65,12% -50.182.522 46,65%
Importaciones Ene - Dic 09 n.d. n.d. 2.526.442 -19,67% 18.009.137 -34,20% 208.436.797 -26,15%
Exportaciones Ene - Dic 09 n.d. n.d. 2.872.164 -7,26% 14.333.864 -14,85% 158.254.275 -15,90%
Inflación                  
IPC Ene 10 n.d. n.d. n.d. 1,00% n.d. 0,90% n.d. 1,00%