Logo Sevilla Global Cuadro de Indicadores Socioeconómicos de Sevilla a 04 de Febrero de 2012
FAQ (PREGUNTAS FRECUENTES)
Generar PDF
Sevilla municipio Sevilla provincia Andalucía España
Categorías Periodo Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa
Dinámica empresarial                  
Soc. Mercantiles Creadas Ene - Nov 11 n.d. n.d. 3.139 15,11% 12.860 12,11% 78.179 5,94%
Soc. Mercantiles Disueltas Ene - Nov 11 n.d. n.d. 587 17,64% 2.686 8,83% 17.536 8,01%
Saldo Neto de Creación de Sociedades Ene - Nov 11 n.d. n.d. 2.552 14,54% 10.174 13,01% 60.643 5,35%
Construcción                  
Licitación Oficial (miles de euros) Ene - Dic 11 n.d. n.d. 389.154,55 -33,56% 1.791.299,77 -44,58% 13.754.592,65 -47,65%
Edificación Ene - Dic 11 n.d. n.d. 129.100,76 -46,91% 718.923,64 -46,72% 4.232.573,30 -61,31%
Obra Civil Ene - Dic 11 n.d. n.d. 260.053,79 -24,08% 1.072.376,13 -43,04% 9.522.019,35 -37,91%
Admon. Central Ene - Dic 11 n.d. n.d. 128.641,09 -1,24% 641.485,93 -29,73% 6.495.625,08 18,24%
Admon. Autonómica Ene - Dic 11 n.d. n.d. 111.826,35 -12,35% 518.909,65 -40,28% 3.570.892,48 -61,22%
Admon. Local Ene - Dic 11 n.d. n.d. 148.687,10 -54,65% 630.904,19 -56,50% 3.688.075,08 -68,13%
Visados de ejecución de obra Ene - Sep 11 1.031 -17,91% 5.127 33,65% n.d. n.d. n.d. n.d.
Visados de vivienda Ene - Sep 11 891 -27,03% 4.550 25,69% n.d. n.d. n.d. n.d.
Turismo                  
Viajeros en Establ. Hoteleros Ene - Dic 11 1.909.883 7,36% 2.463.681 5,15% 14.838.712 3,45% 85.394.352 4,28%
Residentes en España Ene - Dic 11 949.372 3,76% 1.270.948 0,01% 8.958.253 -0,90% 45.709.061 -1,13%
Residentes en el extranjero Ene - Dic 11 960.511 11,17% 1.192.733 11,23% 5.880.459 10,86% 39.685.291 11,30%
Pernoctaciones Establ. Hoteleros Ene - Dic 11 3.589.652 7,70% 4.530.228 5,77% 42.230.706 3,11% 286.615.670 7,28%
Residentes en España Ene - Dic 11 1.616.752 3,20% 2.196.368 0,21% 22.850.506 -3,81% 111.140.732 -1,85%
Residentes en el extranjero Ene - Dic 11 1.972.900 11,70% 2.333.860 11,61% 19.380.200 12,67% 175.474.938 14,00%
Transporte                  
Tráfico Aéreo de Pasajeros Ene - Dic 11 4.939.880 17,27% n.d. n.d. 20.290.097 7,12% 203.290.659 6,13%
Vuelos interiores Ene - Dic 11 3.300.363 13,82% n.d. n.d. 7.859.018 5,73% 76.218.913 -0,46%
Vuelos internacionales Ene - Dic 11 1.639.517 24,88% n.d. n.d. 12.431.079 8,01% 127.071.746 10,52%
Pasajeros AVE (Larga distancia) Ene - Dic 11 1.258.516 -2,29% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Carga y Descarga Mercancías Puertos (Tm.) Ene - Nov 11 4.178.443 5,89% n.d. n.d. 107.275.312 15,87% 399.417.162 5,13%
Mercado Laboral                  
Trabajadores Afiliados Seg. Social Dic 11 323.472 -1,66% 684.230 -1,91% 2.825.267 -1,44% 17.111.792 -2,10%
Contratos de Trabajo Ene 12 20.493 -3,91% 54.235 -11,16% 300.610 -8,31% 1.038.601 -6,94%
Contratos indefinidos Ene 12 1.136 -39,77% 2.230 -30,96% 7.996 -34,34% 75.899 -26,12%
Paro registrado Ene 12 83.466 6,92% 235.806 9,15% 1.008.202 8,34% 4.599.829 8,72%
Accidentes con baja en jornada de Trabajo Ene - Nov 11 n.d. n.d. 21.972 -9,65% 86.814 -8,17% 530.007 -9,34%
Balanza Comercial                  
Saldo Comercial (miles de euros) Ene - Nov 11 n.d. n.d. 693.985 19,02% -6.037.175 -47,66% -41.789.030,28 10,93%
Importaciones Ene - Nov 11 n.d. n.d. 2.330.334 -5,35% 26.578.141 25,72% 239.270.762,51 10,39%
Exportaciones Ene - Nov 11 n.d. n.d. 3.024.319 -0,69% 20.540.966 20,46% 197.481.732,23 16,27%
Inflación                  
IPC Dic 11 n.d. n.d. n.d. 2,10% n.d. 2,10% n.d. 2,40%