Logo Sevilla Global Cuadro de Indicadores Socioeconómicos de Sevilla a 31 de Julio de 2010
FAQ (PREGUNTAS FRECUENTES)
Generar PDF
Sevilla municipio Sevilla provincia Andalucía España
Categorías Periodo Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa
Dinámica empresarial                  
Soc. Mercantiles Creadas Ene - May 10 n.d. n.d. 1.382 -5,54% 5.951 1,12% 37.718 6,02%
Soc. Mercantiles Disueltas Ene - May 10 n.d. n.d. 259 -25,79% 1.368 -6,49% 8.829 10,60%
Saldo Neto de Creación de Sociedades Ene - May 10 n.d. n.d. 1.123 0,81% 4.583 4,92% 28.889 4,70%
Construcción                  
Licitación Oficial Ene - May 10 n.d. n.d. 321.996,20 -38,52% 1.489.454,50 -50,35% 12.303.882,80 -31,63%
Edificación Ene - May 10 n.d. n.d. 123.598,23 -24,88% 604.226,41 -36,23% 5.692.204,85 -12,15%
Obra Civil Ene - May 10 n.d. n.d. 198.397,97 -44,77% 886.962,53 -56,79% 6.586.915,76 -42,81%
Admon. Central Ene - May 10 n.d. n.d. 56.992,41 69,45% 452.704,28 -25,68% 2.907.020,20 -20,04%
Admon. Autonómica Ene - May 10 n.d. n.d. 56.662,26 -70,49% 285.007,54 -72,67% 3.396.157,46 -35,60%
Admon. Local Ene - May 10 n.d. n.d. 208.341,53 -30,12% 751.742,68 -44,24% 6.000.705,14 -33,97%
Viviendas Visadas Ene - Mar 10 250 -39,02% 1.290 7,14% n.d. n.d. n.d. n.d.
Turismo                  
Viajeros en Establ. Hoteleros Ene - Jun 10 874.121 4,82% 1.154.306 6,31% 6.623.839 -0,22% 36.908.037 5,40%
Residentes en España Ene - Jun 10 466.494 -1,78% 648.549 1,75% 4.143.185 -1,80% 21.217.421 3,39%
Residentes en el extranjero Ene - Jun 10 407.627 13,54% 505.757 12,80% 2.480.654 2,54% 15.690.616 8,24%
Pernoctaciones Establ. Hoteleros Ene - Jun 10 1.643.316 6,16% 2.118.229 6,42% 17.667.039 -1,39% 112.766.250 4,67%
Residentes en España Ene - Jun 10 797.725 -3,12% 1.120.417 1,49% 9.809.584 1,02% 48.922.922 4,94%
Residentes en el extranjero Ene - Jun 10 845.591 16,70% 997.812 12,57% 7.857.455 -4,25% 63.843.328 4,47%
Transporte                  
Tráfico Aéreo de Pasajeros Ene - Jun 10 1.995.800 4,11% n.d. n.d. 8.533.390 -0,76% 86.656.758 1,23%
Vuelos interiores Ene - Jun 10 1.421.060 -0,84% n.d. n.d. 3.628.344 -0,87% 36.218.365 1,94%
Vuelos internacionales Ene - Jun 10 574.740 18,76% n.d. n.d. 4.905.046 -0,68% 50.438.393 0,73%
Pasajeros AVE (Larga distancia) Ene - Jun 10 673.061 -5,60% n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Carga y Descarga Mercancías Puertos (Tm.) Ene - May 10 1.765.865 -4,30% n.d. n.d. 40.706.928 4,07% 165.559.998 2,27%
Mercado Laboral                  
Trabajadores Afiliados Seg. Social Jun 10 323.641 -2,36% 693.662 -1,75% 2.860.229 -1,26% 17.587.252 -1,85%
Contratos de Trabajo Ene - Jun 10 138.672 0,83% 380.949 1,44% 1.795.338 4,15% 6.826.002 3,12%
Contratos indefinidos Ene - Jun 10 10.402 -8,87% 18.427 -8,24% 72.506 -7,12% 623.731 -8,87%
Paro registrado Jun 10 71.655 7,83% 198.388 9,41% 866.935 10,00% 3.982.368 11,71%
Accidentes con baja en jornada de Trabajo Ene - May 10 n.d. n.d. 11.081 -4,34% 43.835 -6,07% 267.276 -3,59%
Balanza Comercial                  
Saldo Comercial Ene - May 10 n.d. n.d. 174.342 182,53% -1.568.637 -49,42% -21.533.092 -2,91%
Importaciones Ene - May 10 n.d. n.d. 1.023.651 -6,74% 9.040.197 29,62% 95.100.318 12,92%
Exportaciones Ene - May 10 n.d. n.d. 1.197.993 3,33% 7.471.560 26,11% 73.567.226 16,23%
Inflación                  
IPC Jun 10 n.d. n.d. n.d. 1,40% n.d. 1,50% n.d. 1,50%